手机版 | 网站导航
观察家网 财经 >

林园投资基金累计收益率73.40% 月内9只净值增长率跌超20%

中国经济网 | 2021-03-16 15:20:52

年后A股的大幅回调让不少私募大佬管理的基金都遭遇了下跌,尤其是此前重仓大消费上市公司的基金更是在此轮调整中首当其冲。

深圳市林园投资管理有限责任公司创始人林园因早年重仓贵州茅台、云南白药等知名上市公司而为人所熟知,然而自2月18日春节后开始,白酒和医药板块就成为A股杀跌的主要动力。贵州茅台从2627.88元的高位至今,最大跌幅接近30%,云南白药与之相当,五粮液最大回调幅度达35%,而林园近年来一直看好并买入的片仔癀跌幅更是达到了40%。

受此影响,林园旗下管理的私募基金在节后大多也遭遇了快速下挫。统计显示,在有公开数据的145只基金中,近一个月里净值出现下跌的就有125只,占比为86%。这其中,累计单位净值增长率跌超20%的有9只,跌超10%的共有31只。

林园投资110号在近1个月的累计单位净值增长率表现最差,截止到今年3月5日为-23.14%。私募排排网数据显示,其成立于2020年5月11日,成立以来的累计收益率为73.40%,单位净值1.7340元。从净值回撤看,其本次净值下跌从2月19日开始,这也和大盘非常吻合。林园投资77号、林园投资8号两只基金近1个月的累计单位净值增长率下跌幅度也超过了20%,分别为-22.51%、-22.34%。

在9只跌幅超20%的基金中,有3只成立于2020年、3只成立于2019年,而在跌幅为10%到20%之间的22只基金中,则有18只都成立于2020年。不过,在其近1个月来净值上涨的基金中,绝大多数的成立日期也在2020年。比如林园投资108号、林园投资109号,其近一个月的累计单位净值增长率为21.75%和19.97%,但值得注意的是,这2只基金的净值截止日都到今年2月19日,当时A股的下跌刚刚开始。此外,其他净值上涨的基金截止日都为2月26日,与之相比,多数净值下跌的基金截止日是到3月5日。

据悉,林园一直对“嘴巴相关的生意”非常看好,主要聚焦于大消费和医疗健康板块。即便是在去年底时林园也并未表现出对银行、地产这类低估值行业的青睐。其表示,从2016年开始就坚决回避银行、地产股。林园认为,未来会继续满仓操作,长期看好医药、消费等“嘴巴经济”。他认为,医药属于婴儿期,未来20-30年内仍值得看好。

私募排排网统计也显示,林园并未对持仓行业做过多调整。截至今年2月底,林园的持仓中食品饮料占比超过七成。如此来看,如果其投资风格没有发生变化,那净值表现分化明显的主要原因或许是在建仓速度上,这一点可以从林园投资128号和林园投资122号两只基金的对比中看出。

根据中国经济网记者统计,这两只基金都成立于2020年7月15日,并且净值截止日都是2021年2月26日。成立一个多月之后,也就是到2020年8月31日时,林园投资128号的净值已经上涨了8.05%,林园投资122号的净值上涨为6.26%。

在此后的月度走势中,林园投资128号往往在A股上涨时盈利更多,比如在2020年12月时,林园投资128号涨幅达22.73%,林园投资122号的涨幅仅有16.62%,但在2021年2月份的市场回调时期,林园投资128号下跌6.81%,林园投资122号还微涨了0.50%。

林园投资旗下基金主要由林园管理,但其中也有例外,如林园投资114号就是由马骁雷和林园共同管理,但截至今年2月26日,该基金近一个月的累计单位净值增长率也下跌了7.88%。

资料显示,马骁雷2017年起担任深圳市林园投资管理有限责任公司基金经理,本科就读于美国马凯特大学,研究生就读于香港理工大学。主修金融及国际贸易。对于市场趋势有着独到见解,着重于研究消费及医药行业。

对于近期调整的主要原因,机构普遍认为是美债收益率上行过快以及大宗商品的普涨所致。因为大宗商品普涨会间接推高通胀,而通胀预期叠加美债收益率的上行,则会让股市估值短期承压。目前机构分化非常严重,有的坚守于大消费行业,也有则坚守在低估值顺周期板块内,但同时也不乏大幅降低仓位,操作谨慎的,究竟谁的操作更好,只能让时间去检验了。

林园投资旗下部分基金净值一览

序号 证券名称 近1个月累计单位净值增长率% 最新净值日期 单位净值元 成立日期 投资经理
1 林园投资110号 -23.14 2021-03-05 1.7340 2020-05-11 林园
2 林园投资77号 -22.51 2021-03-05 1.8620 2020-03-05 林园
3 林园投资8号 -22.34 2021-03-05 4.2470 2017-04-24 林园
4 林园3期 -21.90 2021-02-26 5.4692 2007-09-20 林园
5 林园投资69号 -21.21 2021-03-05 2.2220 2019-11-22 林园
6 林园2期 -21.19 2021-02-26 5.4485 2007-09-17 林园
7 林园投资112号 -20.53 2021-03-05 1.4980 2020-05-14 林园
8 林园投资58号 -20.44 2021-03-05 1.9770 2019-10-24 林园
9 林园投资57号 -20.37 2021-03-05 1.8100 2019-09-26 林园
10 林园投资95号 -19.96 2021-03-05 2.1700 2020-03-05 林园
11 林园投资111号 -19.65 2021-03-05 1.6270 2020-05-14 林园
12 林园投资89号 -19.30 2021-02-26 1.8901 2020-02-12 林园
13 林园健康中国2号 -18.33 2021-03-05 1.5361 2019-05-08 林园
14 林园投资153号 -18.19 2021-02-26 1.2995 2020-08-31 林园
15 林园投资147号 -18.14 2021-02-26 1.1606 2020-08-18 林园
16 林园投资152号 -18.11 2021-02-26 1.3063 2020-08-31 林园
17 林园投资149号 -18.10 2021-02-26 1.1787 2020-08-18 林园
18 林园投资145号 -18.08 2021-02-26 1.2290 2020-08-14 林园
19 林园投资146号 -18.08 2021-02-26 1.2290 2020-08-14 林园
20 林园投资137号 -18.03 2021-02-26 1.3358 2020-08-04 林园
21 林园投资136号 -18.02 2021-02-26 1.1835 2020-08-04 林园
22 林园投资140号 -17.97 2021-02-26 1.2421 2020-08-06 林园
23 林园投资139号 -17.96 2021-02-26 1.2420 2020-08-06 林园
24 林园投资125号 -17.70 2021-03-05 1.3904 2020-07-13 林园
25 林园投资27号 -16.70 2021-03-05 2.7730 2018-03-07 林园
26 林园投资105号 -15.61 2021-02-26 1.6213 2020-04-24 林园
27 林园投资32号 -15.33 2021-02-26 2.6400 2018-05-04 林园
28 林园健康中国 -12.97 2021-03-05 2.7849 2018-09-05 林园
29 林园投资130号 -12.47 2021-02-26 1.2559 2020-07-24 林园
30 林园投资113号 -11.49 2021-02-26 1.0465 2020-05-26 林园
31 林园投资138号 -10.72 2021-02-26 1.2320 2020-08-07 林园
32 林园投资12号 -9.70 2021-02-26 5.7730 2017-07-13 林园
33 林园投资19号 -9.56 2021-02-26 3.2620 2017-10-26 林园
34 林园投资119号 -8.55 2021-02-26 1.5674 2020-05-25 林园
35 林园投资28号 -8.44 2021-02-26 1.8687 2018-08-03 林园
36 林园投资47号 -8.20 2021-02-26 1.8370 2019-07-23 林园
37 林园投资23号 -8.18 2021-02-26 3.5600 2017-12-05 林园
38 林园投资65号 -8.12 2021-02-26 1.2847 2019-11-12 林园
39 林园投资三十四号 -7.99 2021-02-26 2.0370 2018-08-14 林园
40 林园投资114号 -7.88 2021-02-26 1.7387 2020-05-14 马骁雷,林园
41 林园投资33号 -7.68 2021-02-26 1.6960 2019-10-29 林园
42 林园投资18号 -6.89 2021-02-26 2.4580 2017-09-14 林园
43 林园投资16号 -6.82 2021-02-26 5.6130 2017-07-13 林园
44 林园投资128号 -6.81 2021-02-26 1.2665 2020-07-15 林园
45 深国投-林园 -6.64 2021-02-26 9.8167 2007-02-28 林园
46 林园投资118号 -6.49 2021-02-26 1.3564 2020-06-08 --
47 林园投资68号 -6.26 2021-02-26 1.7830 2019-12-16 林园
48 林园投资4号 -6.11 2021-02-26 3.5396 2017-04-27 林园
49 林园投资39号 -5.89 2021-02-26 3.9800 2018-07-19 林园
50 林园投资35号 -5.83 2021-02-26 2.8250 2018-05-23 林园
51 林园投资88号 -5.19 2021-02-26 2.0080 2020-02-19 林园
52 林园投资31号 -4.92 2021-02-26 1.9320 2018-10-17 林园
53 林园投资117号债券 -4.84 2021-02-26 1.1289 2020-05-25 林园
54 林园投资41号 -4.76 2021-02-26 2.0830 2018-12-18 林园
55 林园投资115号 -4.15 2021-02-26 1.6773 2020-05-18 林园
56 林园投资87号 -3.87 2021-02-26 1.8684 2020-01-02 林园
57 林园投资26号 -3.83 2021-02-26 2.8910 2018-03-13 林园
58 林园投资107号 -3.72 2021-02-26 1.3418 2020-07-20 林园
59 林园投资21号 -3.69 2021-02-26 3.3140 2017-11-16 林园
60 林园投资127号 -3.69 2021-02-26 1.1046 2020-07-28 林园
61 林园投资17号 -3.55 2021-02-26 3.0700 2017-09-14 林园
62 林园投资86号 -3.32 2021-02-26 2.0283 2020-01-02 林园
63 林园投资53号 -3.10 2021-02-26 1.8110 2019-10-16 林园
64 林园投资85号 -3.08 2021-02-26 2.4561 2020-01-07 林园
65 林园投资76号 -3.05 2021-02-26 1.1079 2020-06-17 林园
66 林园投资9号 -2.87 2021-02-26 3.7880 2017-05-17 林园
67 林园投资29号 -2.76 2021-02-26 3.0670 2018-04-02 林园
68 林园投资106号 -2.73 2021-02-26 1.3625 2020-07-20 林园
69 林园投资71号 -2.72 2021-02-26 2.3620 2019-12-05 林园
70 林园投资93号 -2.64 2021-02-26 2.3383 2020-02-28 林园
71 林园投资52号 -2.62 2021-02-26 2.2075 2019-09-12 林园
72 林园投资49号 -2.61 2021-02-26 2.3865 2019-08-29 林园
73 林园投资91号 -2.05 2021-02-26 1.9564 2020-03-19 林园
74 林园投资63号 -1.90 2021-02-26 2.3481 2019-11-08 林园
75 华阳一号 -1.89 2021-02-26 1.2028 2020-07-15 林园
76 林园投资98号 -1.84 2021-02-26 1.2876 2020-03-23 林园
77 林园投资38号 -1.69 2021-02-26 2.6760 2018-07-25 林园
78 林园投资30号 -1.63 2021-02-26 2.1120 2018-07-04 林园
79 林园投资7号 -1.63 2021-02-26 3.9290 2017-04-24 林园
80 林园普陀山1号 -1.57 2021-02-26 2.3150 2018-08-08 林园
81 林园投资13号 -1.55 2021-02-26 4.5760 2017-07-13 林园
82 林园投资54号 -1.55 2021-02-26 2.2290 2019-10-16 林园
83 林园投资6号 -1.52 2021-02-26 4.6210 2017-04-27 林园
84 林园投资36号 -1.52 2021-02-26 2.7880 2018-06-14 林园
85 林园投资74号 -1.43 2021-02-26 2.2070 2019-11-26 林园
86 林园投资46号 -1.43 2021-02-26 2.2120 2019-09-10 林园
87 林园投资3号 -1.41 2021-02-26 6.4605 2017-04-27 林园
88 林园投资79号 -1.37 2021-02-26 2.0235 2020-01-07 林园
89 林园健康中国3号 -1.33 2021-02-26 1.6270 2019-05-13 林园
90 林园投资14号 -1.32 2021-02-26 4.3240 2017-07-13 林园
91 林园投资45号 -1.32 2021-02-26 2.3200 2019-09-10 林园
92 林园投资60号 -1.27 2021-02-26 2.2300 2019-10-28 林园
93 林园投资73号 -1.26 2021-02-26 2.2720 2019-11-26 林园
94 林园投资1号 -1.22 2021-02-26 6.3538 2016-12-21 林园
95 林园投资2号 -1.19 2021-02-26 7.2555 2016-12-22 林园
96 林园投资75号 -1.18 2021-02-26 2.2520 2019-11-26 林园
97 林园投资80号 -1.14 2021-02-26 2.2460 2019-12-30 林园
98 林园投资62号 -1.11 2021-02-26 2.1360 2019-10-30 林园
99 林园投资59号 -1.08 2021-02-26 2.4929 2019-10-31 林园
100 林园投资72号 -1.02 2021-02-26 2.2230 2019-12-05 林园
101 林园投资37号 -1.01 2021-02-26 2.5550 2018-08-07 林园
102 林园投资66号 -0.98 2021-02-26 2.1429 2019-11-13 林园
103 林园投资61号 -0.95 2021-02-26 2.1890 2019-10-30 林园
104 林园投资103号 -0.93 2021-02-26 2.0172 2020-03-18 林园
105 林园投资83号 -0.85 2021-02-26 2.2120 2020-01-02 林园
106 林园投资50号 -0.79 2021-02-26 2.2520 2019-09-02 林园
107 林园投资82号 -0.74 2021-02-26 2.0150 2020-01-02 林园
108 林园投资10号 -0.71 2021-02-26 4.0490 2017-05-17 林园
109 林园投资96号 -0.70 2021-02-26 1.9352 2020-03-12 林园
110 林园投资20号 -0.62 2021-02-26 3.7090 2017-10-26 林园
111 林园投资15号 -0.60 2021-02-26 5.2740 2017-07-13 林园
112 林园投资81号 -0.56 2021-02-26 2.2970 2019-12-30 林园
113 林园投资51号 -0.53 2021-02-26 2.2390 2019-09-02 林园
114 林园投资44号 -0.52 2021-02-26 2.2759 2019-09-12 林园
115 林园投资48号 -0.49 2021-02-26 2.5668 2019-08-27 林园
116 林园投资92号 -0.41 2021-02-26 2.0297 2020-03-19 林园
117 林园投资99号 -0.36 2021-02-26 1.8969 2020-03-18 林园
118 林园投资5号 -0.23 2021-02-26 4.9979 2017-04-27 林园
119 林园投资11号 -0.21 2021-02-26 5.3140 2017-07-13 林园
120 林园投资55号 -0.19 2021-02-26 1.9299 2019-09-18 林园
121 林园投资43号 -0.16 2021-02-26 1.9414 2019-09-17 林园
122 林园投资42号 -0.16 2021-02-26 1.9688 2019-09-17 林园
123 林园投资70号 -0.14 2021-02-26 1.9850 2019-11-28 林园
124 林园投资64号 -0.03 2021-02-26 2.1147 2019-11-07 林园
125 林园投资104号 -0.02 2021-02-26 2.0131 2020-03-26 林园
126 林园投资78号 0.00 2021-02-26 2.0008 2019-12-09 林园
127 林园投资56号 0.19 2021-02-26 1.9700 2019-09-18 林园
128 林园投资84号 0.20 2021-02-26 2.2046 2020-01-03 林园
129 林园投资94号 0.30 2021-02-26 2.1983 2020-02-28 林园
130 林园投资126号 0.46 2021-02-26 1.3190 2020-07-28 林园
131 林园投资135号 0.46 2021-02-26 1.3751 2020-07-22 林园
132 林园投资102号 0.47 2021-02-26 1.6846 2020-03-24 林园
133 林园投资120号 0.48 2021-02-26 1.4474 2020-06-01 林园
134 林园投资121号 0.48 2021-02-26 1.2773 2020-06-01 林园
135 林园投资123号 0.49 2021-02-26 1.2807 2020-07-15 林园
136 林园投资132号 1.13 2021-02-26 1.2732 2020-07-22 林园
137 林园投资133号 1.96 2021-02-26 1.2214 2020-07-22 林园
138 林园投资134号 3.69 2021-02-26 1.1690 2020-07-22 林园
139 林园投资151号 6.18 2021-02-26 1.2481 2020-08-21 林园
140 林园投资150号 6.18 2021-02-26 1.2481 2020-08-21 林园
141 林园投资143号 6.41 2021-02-26 1.2320 2020-08-17 林园
142 林园投资144号 6.42 2021-02-26 1.2321 2020-08-17 林园
143 林园投资122号 6.44 2021-02-26 1.2763 2020-07-15 林园
144 林园投资109号 19.97 2021-02-19 1.7227 2020-07-20 林园
145 林园投资108号 21.75 2021-02-19 1.6762 2020-07-20 林园

  • 标签:林园投资,基金,净值

媒体焦点